
Zutaten
Dinkel, Weizen
Allergiker-Info
Enthält Gluten
Analyse
100g enthalten:
Energiewert | 1141 kJ (337 kcal) |
Eiweiss | 14.5 g |
Kohlenhydrate | 67.5 g |
Fett | 1.7 g |
Einheit: 1000 g
« Zurück



Dinkel, Weizen
Enthält Gluten
100g enthalten:
Energiewert | 1141 kJ (337 kcal) |
Eiweiss | 14.5 g |
Kohlenhydrate | 67.5 g |
Fett | 1.7 g |
Einheit: 1000 g
« Zurück
