
Zutaten
Weizen
Allergiker-Info
Enthält Gluten
Analyse
100g enthalten:
Energiewert | 1400 kJ (335 kcal) |
Eiweiss | 14.0 g |
Kohlenhydrate | 65.0 g |
Fett | 1.0 g |
Einheit: 1000 g
« Zurück



Weizen
Enthält Gluten
100g enthalten:
Energiewert | 1400 kJ (335 kcal) |
Eiweiss | 14.0 g |
Kohlenhydrate | 65.0 g |
Fett | 1.0 g |
Einheit: 1000 g
« Zurück
