
Zutaten
Weizen
Allergiker-Info
Enthält Gluten
Analyse
100g enthalten:
Energiewert | 1410 kJ (337 kcal) |
Eiweiss | 10.5 g |
Kohlenhydrate | 69.0 g |
Fett | 1.0 g |
Einheit: 1000 g
« Zurück



Weizen
Enthält Gluten
100g enthalten:
Energiewert | 1410 kJ (337 kcal) |
Eiweiss | 10.5 g |
Kohlenhydrate | 69.0 g |
Fett | 1.0 g |
Einheit: 1000 g
« Zurück
